|
Lieferungen der T4D / B4D nach Leipzig |
|
Geschrieben von: Michael Ahrens
|
|
Montag, 04. Mai 2009 um 23:54 |
|
Am 31.12.1969 begann in Leipzig die Serienlieferung des neuen Wagentypes T4D/B4D mit der internen Bezeichnung. - Typ 33 für die Triebwagen
- Typ 65 für die Beiwagen
Die Fahrzeuge des neuen Wagentyps wurden vorerst als Solotriebwagen. Hierbei kam der Tw 1611 als erster Triebwagen zum Linieneinsatz. Die Abnahme erfolgte bereits am 08.02.1969, jedoch der erste Linieneinsatz am 14.02.1969.
Leipzig erhielt in den Jahren 1968 bis 1986 598 Trieb und 273 Beiwagen der Typen T4D/B4D Triebwagenlieferung Jahr | Anzahl | Nummernreihe | | 1968 | 1 | 1601 | | 1969 | 30 | 1602 - 1631
| | 1970 | 15 | 1632 - 1646 | | 1971 | 14 | 1647 - 1660
| | 1972 | 22 | 1661 - 1682
| | 1973 | 30 | 1683 - 1712
| | 1974 | 34 | 1713 - 1746 | | 1975 | 42 | 1747 - 1788
| | 1976 | 38 | 1789 - 1826
| | 1977 | 33 | 1827 - 1859
| | 1978 | 34 | 1860 - 1893
| | 1979 | 34 | 1894 - 1927
| | 1980 | 51 | 1928 - 1978 | | 1981 | 34 | 1978(II) 1979 - 2011 | | 1982 | 58 | 2012 - 2069 | | 1983 | 31 | 2070 - 2100
| | 1984 | 57 | 2101 - 2157
| | 1986 | 40 | 2158 - 2197
|
Triebwagen bis 1978 als Typ 33 geführt Bestuhlung 1:1 ab 1979 als Typ 33a geführt Bestuhlung 2:1
Beiwagenlieferung Jahr | Anzahl | Nummernreihe | | 1968 | 1 | 501 | | 1969 | 30
| 502 - 531
| | 1970 | 8 | 532 - 539 | | 1971 | 12 | 540 - 551
| | 1973 | 2 | 552 - 553
| | 1974 | 14 | 554 - 567
| | 1975 | 22 | 568 - 589
| | 1976 | 11 | 590 - 600
| | 1977 | 32 | 601 - 632
| | 1978 | 3 | 633 - 635
| | 1979 | 22 | 636 - 657
| | 1980 | 20 | 658 - 677 | | 1981 | 19 | 678 - 696
| | 1982 | 11 | 697 - 707
| | 1984 | 41 | 708 - 748
| | 1986 | 25 | 749 - 773
|
Sonderwagen 1986 1 547 als ZB4D (Zweirichtungsbeiwagen) Beiwagen bis 1978 unter der Typenbezeichnung 65 geführt Bestuhlung 1:1 ab 1979 unter Typenbezeichnung 65a geführt Bestuhlung 2:1
Quelle: Vom Zweispänner zur Stadtbahn
|